下面是小编为大家整理的2023年湖南农业大学新高考专业对照表(最新)(全文),供大家参考。
湖南农业大学新高考专业对照表(最新)
湖南农业大学新高考专业对照表有哪些?面对新高考的不断推进,相信很多小伙伴都知道不少学校在招生的时候除了分数需要达标以外,对于考生在选科组合方面也有一定的要求。下面小编为大家带来湖南农业大学新高考专业对照表,希望对您有所帮助!
湖南农业大学新高考专业对照表
要知道有些省市实施的是“3+3”模式,有些实施的是“3+1+2”模式,以“3+1+2”模式下的高考选科为例,湖南农业大学对考生选科要求具体如下:
专业名称 | 选考科目一 | 选考科目二 | 备注 |
机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 互联网+ |
环境科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
生物科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
环境科学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
农业机械化及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
设施农业科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
中药资源与开发 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
动物药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
动物医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
动物医学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
水族科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
水产养殖学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
水产类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
动物科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
动植物检疫 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物信息学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
环境科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
智慧农业 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
酿酒工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ACCA |
金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | CFA |
设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
植物生产类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
外国语言文学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
金融学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
农林经济管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
食品科学与工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
体育学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
风景园林 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
茶学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
园林 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
植物保护 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
农村区域发展 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
草业科学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
植物科学与技术 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
烟草 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
种子科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
农学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
农业资源与环境 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
教育学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
农林经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
农业经济管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
湖南农业大学简介
湖南农业大学办学起始于1903年10月8日创办的私立修业学堂,历经湖南省私立修业高级农业职业学校、湖南省立修业农林专科学校、湖南农学院等阶段。1951年3月,湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建为湖南农学院。1978年开始招收硕士研究生。1987年开始招收博士研究生。1994年3月更名为湖南农业大学。
学校现是中华人民共和国农业农村部与湖南省人民政府共建高校、国家“2011计划”协同创新中心牵头建设单位、全国首批新农村发展研究院建设试点单位、国家首批卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、湖南省“双一流”A类建设高校、具有研究生推免资格的高校。
学校占地面积235公顷(约3525亩),建筑面积104万平方米,除土地外的固定资产总额达18亿元,教学科研仪器设备3.3亿元;设有22个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院;开设本科专业79个;拥有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个,硕士专业学位授权类别14个;有在职教职工2631人,在校普通全日制本科生33522人(其中独立学院5387人),在校研究生6409人。
湖南农业大学排名第几多少位全国2023
湖南农业大学在全国大学排名中,位居194位,强于全国排名195位的山东财经大学,第196位的江苏师范大学。低于第193位的北京中医药大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
192 | 三峡大学 | 38.251 | 湖北 |
193 | 北京中医药大学 | 38.025 | 北京 |
194 | 湖南农业大学 | 37.946 | 湖南 |
195 | 山东财经大学 | 37.859 | 山东 |
196 | 江苏师范大学 | 37.846 | 江苏 |
197 | 桂林电子科技大学 | 37.586 | 广西 |
湖南农业大学在农林类的大学排名中,位居第13位,强于排名第14位的河北农业大学,第15位的河南农业大学。低于排名第12位的山东农业大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
11 | 四川农业大学 | 40.601 | 四川 |
12 | 山东农业大学 | 39.736 | 山东 |
13 | 湖南农业大学 | 37.946 | 湖南 |
14 | 河北农业大学 | 37.292 | 河北 |
15 | 河南农业大学 | 36.285 | 河南 |
湖南农业大学在湖南的大学排名中,位居第7位,强于排名第8位的北京体育大学,第9位的北京外国语大学。低于排名第6的长沙理工大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
5 | 湘潭大学 | 45.55 | 综合 |
6 | 长沙理工大学 | 43.229 | 理工 |
7 | 湖南农业大学 | 37.946 | 农林 |
8 | 南华大学 | 36.072 | 综合 |
9 | 湖南科技大学 | 35.308 | 理工 |
湖南农业大学历年排名
湖南农业大学2022年全国排名第190位
湖南农业大学2021年全国排名第202位
湖南农业大学2020年全国排名第201位
湖南农业大学2019年全国排名第203位
湖南农业大学2018年全国排名第188位
湖南农业大学怎么样
1、湖南农业大学环境好师资力量强大 适合报考学习氛围好 食堂好吃 学费不贵 适合男生报考 配套设施完善 南方发展好 未来发展前景好 目前男女比例相对均衡 排名中等
2、湖南农业大学部分宿舍楼老旧,但是总体上教学楼和宿舍楼较新,最热门的专业为农学,学习氛围良好,学费工科较贵,其他专业差不多
推荐访问:农业大学 高考 湖南 湖南农业大学新高考专业对照表(最新) 湖南农业大学新高考专业对照表(最新) 湖南农业大学农业专业